Услуги

Новости :: Росстат посчитал долю граждан, получавших электронные госуслуги в 2017 году

27.02.2018

Росстат подвел итоги ежегодного опроса о получении гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведённого в 2017 году. 

Согласно результатам опроса, лидерами по этому показателю в 2017 году стали Московская область (86% респондентов из числа получавших государственные и муниципальные услуги в последние 12 месяцев указали, что делали это через Интернет), Ямало-Ненецкий автономный округ (86%), Республика Татарстан (81%), Красноярский край (80%), Республика Тыва (79%).

В 2016 году в топ-5 входили Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Калужская и Тюменская области.

Самые низкие значения по этому показателю, согласно данным Росстата, у Костромской области (37%), Еврейской автономной области (36%) и Чукотского автономного округа (19%).

Наиболее значительно изменились результаты Республики Тыва (+49 п.п), Красноярского края (+48 п.п.), Ямало-Ненецкого автономного округа (+46 п.п.), Московской области (+42 п.п.), Карачаево-Черкесской Республики (+42 п.п.).

Результаты исследования Росстата по регионам — доля граждан, получавших госуслуги в электронной форме

№ п/п Субъект федерации 2014 2015 2016 2017
1 Московская область 27,8 41,6 44,0 86,2
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 66,3 52,7 40,4 86,1
3 Республика Татарстан 63,0 65,2 79,7 81,4
4 Красноярский край 35,8 31,5 31,8 80,4
5 Республика Тыва 26,4 30,3 30,1 78,8
6 Республика Башкортостан 27,6 52,0 61,2 78,1
7 Смоленская область 31,4 26,6 46,6 75,2
8 Тульская область 23,5 55,6 61,5 75,0
9 Тюменская область 45,2 45,9 67,3 72,2
10 Республика Мордовия 60,7 40,9 60,7 71,9
11 Липецкая область 17,3 30,1 43,8 71,8
12 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 62,3 27,4 74,1 71,2
13 Волгоградская область 27,6 33,0 45,0 70,4
14 Владимирская область 39,8 45,6 62,5 70,0
15 г. Москва 54,9 64,3 65,3 69,7
16 Республика Адыгея 12,7 12,5 34,7 69,4
17 Белгородская область 21,1 40,5 51,1 69,2
18 Ярославская область 37,8 32,4 59,8 69,2
19 Алтайский край 27,6 32,2 31,1 68,3
20 Кабардино-Балкарская Республика 13,3 15,3 38,1 67,7
21 Воронежская область 16,8 39,2 64,2 67,6
22 Амурская область 27,1 38,9 62,0 67,1
23 Калужская область 34,0 40,7 68,7 66,6
24 Краснодарский край 36,2 28,4 52,4 66,6
25 Пензенская область 18,2 29,7 47,7 66,3
26 Архангельская область 51,0 44,5 30,5 66,2
27 Ставропольский край 22,0 28,0 60,1 66,2
28 Ростовская область 17,7 49,6 56,6 66,1
29 Калининградская область 57,7 58,4 49,5 65,8
30 Саратовская область 25,9 35,6 26,0 65,3
31 Ивановская область 35,9 39,5 44,1 64,8
32 Приморский край 66,1 54,8 59,8 64,8
33 Республика Ингушетия 2,8 8,4 54,0 64,5
34 Республика Хакасия 17,1 21,2 38,5 64,0
35 Удмуртская Республика 24,0 35,5 43,3 64,0
36 Республика Марий Эл 19,0 27,2 40,8 63,9
37 Тамбовская область 10,0 35,2 52,8 63,9
38 Оренбургская область 14,6 18,5 51,3 63,8
39 Нижегородская область 34,2 32,2 49,3 63,4
40 Курская область 10,8 13,1 53,8 62,6
41 Омская область 30,1 42,7 54,7 62,2
42 Республика Калмыкия 19,3 22,2 37,6 61,5
43 Карачаево-Черкесская Республика 12,9 15,0 19,3 61,3
44 Вологодская область 33,4 34,6 59,8 60,9
45 Челябинская область 34,7 33,1 55,4 60,7
46 Чувашская Республика 51,6 48,4 69,0 60,0
47 Астраханская область 16,9 28,4 32,9 58,9
48 г. Санкт-Петербург 26,8 40,6 49,0 58,6
49 Ленинградская область 34,1 51,0 39,1 57,4
50 Сахалинская область 28,6 40,5 42,9 57,2
51 Республика Алтай 28,4 23,4 56,3 56,4
52 Ульяновская область 24,1 41,2 53,9 56,0
53 Кировская область 23,2 33,8 44,1 55,4
54 Самарская область 30,2 38,0 43,0 54,9
55 Иркутская область 32,7 29,6 51,8 54,5
56 Рязанская область 11,3 22,7 48,1 54,5
57 Брянская область 30,3 26,2 43,6 54,4
58 Камчатский край 42,1 27,8 50,0 54,3
59 Чеченская Республика 37,7 40,3 53,5 54,0
60 Новосибирская область 28,9 28,9 50,6 51,9
61 г. Севастополь1) 15,1 30,3 51,7
62 Томская область 43,8 47,1 48,2 51,7
63 Ненецкий автономный округ 14,5 15,7 19,4 51,4
64 Хабаровский край 36,9 26,2 36,4 49,5
65 Республика Коми 22,8 21,2 36,9 49,3
66 Пермский край 33,6 34,0 39,2 48,4
67 Новгородская область 21,5 34,2 44,6 48,3
68 Свердловская область 51,2 33,6 42,5 47,2
69 Республика Северная Осетия-Алания 21,8 34,1 60,2 46,5
70 Республика Саха (Якутия) 21,2 23,6 38,3 46,2
71 Кемеровская область 21,6 26,7 32,5 45,7
72 Мурманская область 22,2 37,5 31,5 45,6
73 Республика Бурятия 12,7 12,2 30,6 45,4
74 Орловская область 10,7 19,9 38,3 43,3
75 Курганская область 29,2 41,3 32,5 43,2
76 Республика Крым 16,0 23,0 41,4
77 Республика Карелия 33,4 26,2 30,6 41,1
78 Тверская область 36,0 24,0 26,4 40,0
79 Псковская область 43,9 35,3 31,0 39,0
80 Республика Дагестан 1,8 3,0 22,3 38,3
81 Забайкальский край 30,8 23,1 35,1 37,8
82 Магаданская область 24,0 6,4 20,4 37,8
83 Костромская область 10,3 12,0 26,0 37,0
84 Еврейская автономная область 17,8 16,1 16,0 36,4
85 Чукотский автономный округ 19,7 8,8 20,8 19,2

Источник: D-Russia.ru